『テラヘルツ電磁波を利用した繊維鑑別方法
商品番号:fj01001010
『テラヘルツ電磁波を利用した繊維鑑別方法
再ダウンロード有効期間(日数) | 10 |
---|---|
ファイル名 | fj01001010.pdf |
公開日 | 2019.12.01 |
バージョン | 1.0.0. |
制作 | Fiber Japan Co., LTD |
『テラヘルツ電磁波を利用した繊維鑑別方法』
岩手県立大学 地域連携研究センター
教授 倉林 徹
Now Loading...
再ダウンロード有効期間(日数) | 10 |
---|---|
ファイル名 | fj01001010.pdf |
公開日 | 2019.12.01 |
バージョン | 1.0.0. |
制作 | Fiber Japan Co., LTD |
『テラヘルツ電磁波を利用した繊維鑑別方法』
岩手県立大学 地域連携研究センター
教授 倉林 徹